メニュー

施工実績

2012年度施工実績

工事件名工事場所受注金額着工年月完工年月種別
UR亀成川整備工事 千葉県印西市別所 59,361,750 2012年1月 2013年3月 土木
(仮称)あけぼの荘 改築その他工事 茨城県小美玉市上玉里字中台 14,490,000 2012年1月 2012年4月 建築
中原区内一般国道409号土壌汚染対策工事 神奈川県川崎市中原区中丸子 3,471,588 2012年1月 2012年3月 土木
諏訪2丁目住宅マンション立替事業工事 東京都多摩市諏訪 96,075,000 2012年2月 2012年9月 建築
(仮称)東京南事業本部・芝浦事業所新築工事 東京都港区港南 13,895,200 2012年2月 2013年1月 建築
警視庁第七機動隊(11)建築工事 東京都府中市朝日町 86,898,000 2012年4月 2013年10月 建築
(仮称)アデニウム浅草新築工事 東京都台東区浅草 17,430,000 2012年4月 2013年5月 建築
(仮称)クレストフォルム武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 35,801,850 2012年4月 2013年3月 建築
(仮称)白金台2丁目共同建替計画 東京都港区白金台 114,726,441 2012年4月 2014年9月 建築
京葉銀行八千代支店新築工事 千葉県八千代市ゆりのき台 10,685,325 2012年5月 2012年12月 建築
(仮称)Brillia日本橋浜町計画新築工事 東京都中央区日本橋浜町 6,397,650 2012年6月 2012年11月 建築
地上設備建屋整備工事<主局アンテナサイト> 埼玉県比企郡鳩山町大豆戸 2,730,000 2012年6月 2012年11月 建築
JAとうかつ中央支店新築工事 千葉県松戸市六実 2,835,000 2012年7月 2012年8月 建築
(仮称)三鷹市上連雀八丁目計画 東京都三鷹市上連雀 24,958,500 2012年7月 2013年9月 建築
(仮称)高輪3丁目計画 東京都港区高輪 31,935,750 2012年7月 2014年3月 建築
西船橋駅乗降場ほか改良その他建築・土木工事 千葉県船橋市西船 21,430,500 2012年7月 2013年11月 建築
(仮称)行徳寮建替工事 千葉県市川市福栄 34,755,000 2012年7月 2014年2月 建築
(仮称)南麻布計画 東京都港区南麻布 15,999,400 2012年7月 2013年5月 建築
12-2-701 H24東京環境関連RF 東京都大田区西糀谷 3,675,000 2012年7月 2012年9月 建築
安田学園南館新築工事 東京都墨田区横綱 8,137,500 2012年7月 2013年3月 建築
豊島区目白二丁目付近再構築工事 東京都豊島区目白 42,493,500 2012年7月 2014年2月 土木
(仮称)島忠ホ-ムズ草加西店新築計画工事 埼玉県草加市遊馬町字中沼 115,337,250 2012年9月 2013年11月 建築
(仮称)アパ-トメンツ中野弥生町計画新築工事 東京都中野区弥生町 34,593,300 2012年9月 2013年11月 建築
(仮称)アイア新本社ビル計画新築工事 東京都渋谷区渋谷 47,401,200 2012年9月 2013年5月 建築
三石橋架替工事(その1) 東京都江東区三石橋 36,544,000 2012年9月 2014年3月 土木
上北沢共同溝 東京都杉並区上高井戸 235,805,469 2012年9月 2015年4月 土木
(仮称)東京トヨペット㈱U・park江戸川店新築工事 東京都江戸川区中央 4,725,000 2012年10月 2013年2月 建築
(仮称)江東区毛利1丁目計画 東京都江東区毛利 24,780,000 2012年10月 2013年7月 建築
大日本印刷㈱柏事務所新築工事 千葉県柏市十余二赤坂台 49,350,000 2012年10月 2013年9月 建築
(仮称)THE GRANDO ORIENTAL Project 新築工事 神奈川県横浜市中区新港 44,520,000 2012年10月 2013年9月 建築
(仮称)WA倉庫 新築工事 茨城県稲敷市江戸崎 20,632,500 2012年10月 2013年5月 建築

お問い合わせはこちら

お電話、またはメールフォームにて承っております。まずはお気軽にご相談ください。

Copyright © 佐々木土木株式会社 All Rights Reserved. - [login]