2024年度施工実績
工事件名 | 工事場所 | 受注金額 | 着工年月 | 完工年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル拠点(仮称)整備事業 | 茨城県つくば市 | 2024年1月 | 建築 | ||
株式会社マルタツ龍ヶ崎工場第四期工事 | 茨城県龍ヶ崎市 | 2024年2月 | 建築 | ||
R5横環南戸塚IC改良その1工事 | 神奈川県横浜市 | 2024年4月 | 建築 | ||
手賀沼農地防災事業 手賀排水機場建設工事 | 千葉県印西市 | 2024年6月 | 土木 | ||
令和5年度青海埠頭RTGメンテナンス事務所新築その他工事 | 東京都江東区 | 2024年6月 | 建築 | ||
道路改修工事に伴う擁壁設置工事(5南東ー鶴牧の2) | 東京都多摩市 | 2024年10月 | 土木 | ||
R4圏央道神崎PA改良その2工事 | 千葉県香取郡 | 2024年10月 | 土木 | ||
2023年度施工実績
工事件名 | 工事場所 | 受注金額 | 着工年月 | 完工年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
呑川防潮堤耐震補強工事(その208) | 東京都大田区 | 5,489,000 | 2023年6月 | 土木 | |
(仮称)澁澤倉庫 本牧ふ頭計画 | 神奈川県横浜市 | 47,410,000 | 2023年6月 | 建築 | |
神宮前4丁目計画新築工事 | 東京都渋谷区 | 8,580,000 | 2023年6月 | 建築 | |
(仮称)オープンレジデンシア小石川3丁目新築工事 | 東京都文京区 | 13,750,000 | 2023年7月 | 建築 | |
東麻布1丁目ビル新築工事 | 東京都港区 | 2,500,000 | 2023年7月 | 建築 | |
新富町1丁目ビル新築工事 | 東京都中央区 | 2,000,000 | 2023年7月 | 建築 | |
空堀川上流雨水幹線立坑設置工事 | 東京都大和市 | 28,930,000 | 2023年7月 | 土木 | |
つつじが丘調整所新築工事 | 東京都調布市 | 7,480,000 | 2023年8月 | 建築 | |
中央新幹線第一首都圏トンネル新設工事(小野路工区) | 神奈川県相模原市 | 67,320,000 | 2023年11月 | 建築 | |
(仮称)トヨタモビリティ東京㈱世田谷深沢店新築工事 | 東京都世田谷区 | 99,242,770 | 2023年11月 | 建築 | |
(仮称)足立区竹の塚2丁目ビル | 東京都足立区 | 14,960,000 | 2023年12月 | 建築 | |
2015年度施工実績
工事件名 | 工事場所 | 受注金額 | 着工年月 | 完工年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)芝浦工業大学附属豊洲中学高等学校建設工事 | 東京都江東区豊洲 | 63,000,000 | 2015年1月 | 2016年8月 | 建築 |
(仮称)東京トヨペット㈱板橋店新築工事 | 東京都板橋区氷川町 | 14,364,000 | 2015年1月 | 2015年6月 | 建築 |
(仮称)小金井コ-ポラスマンション建替事業新築工事 | 東京都港区小金井市桜町 | 30,780,000 | 2015年2月 | 2015年10月 | 建築 |
(仮称)港区三田5丁目計画 | 東京都港区三田 | 15,876,000 | 2015年2月 | 2015年10月 | 建築 |
(仮称)市川高齢者施設計画 | 千葉県市川市新田 | 16,254,000 | 2015年2月 | 2016年5月 | 建築 |
社会福祉法人 関東マリア会グランヴィラ牛久新築工事 | 茨城県牛久市猪子町 | 26,460,000 | 2015年3月 | 2015年6月 | 建築 |
小野建㈱浦安センタ-増築工事 | 千葉県浦安市港 | 52,812,000 | 2015年3月 | 2015年12月 | 建築 |
(仮称)神田MSビル新築工事 | 東京都千代田区神田須田町 | 19,224,000 | 2015年3月 | 2016年1月 | 建築 |
ネッツトヨタ東京㈱新宿店建替計画 | 東京都新宿区大久保 | 14,040,000 | 2015年3月 | 2016年1月 | 建築 |
NBF新川RN作業所 | 東京都中央区新川 | 3,900,000 | 2015年3月 | 2015年7月 | 建築 |
(仮称)㈱丸山製作所千葉工場Aエリア新工場建替工事 | 千葉県東金市小沼田 | 19,009,000 | 2015年4月 | 2016年6月 | 建築 |
(仮称)光和ビル本社屋新築工事 | 東京都港区新橋 | 3,564,000 | 2015年4月 | 2015年7月 | 建築 |
(仮称)SBSロジコム・所沢センタ-建設工事 | 埼玉県所沢市大字下富字駿河台 | 39,960,000 | 2015年4月 | 2015年11月 | 建築 |
国立医薬品食品衛生研究所(14)建築工事 | 神奈川県川崎市川崎区殿町 | 141,895,000 | 2015年4月 | 2015年10月 | 建築 |
三井住友銀行新宿ビル解体工事 | 東京都新宿区新宿 | 2015年5月 | 建築 | ||
東京ナイロン商事立川ビル新築工事 | 東京都立川市曙町 | 3,200,000 | 2015年6月 | 2015年9月 | 建築 |
築地魚市場㈱豊洲新市場(仮称)第6街区冷蔵庫棟建設工事 | 東京都江東区豊洲 | 13,716,000 | 2015年7月 | 2016年1月 | 建築 |
ミネベア㈱大森社宅他解体工事 | 東京都大田区西蒲田 | 17,355,000 | 2015年7月 | 2015年12月 | 建築 |
(仮称)狛江宮前保育園・和泉児童館新築工事 | 東京都狛江市中和泉 | 34,000,000 | 2015年7月 | 2016年2月 | 建築 |
GAMO青山本社新社屋建設計画 | 東京都港区南青山 | 12,960,000 | 2015年8月 | 2016年3月 | 建築 |
(仮称)東京トヨペット株式会社八王子店新築工事 | 東京都八王子市千人町 | 10,179,000 | 2015年8月 | 2016年3月 | 建築 |
(仮称)サンテク市川社宅計画 | 千葉県市川市鬼高 | 6,540,000 | 2015年8月 | 2016年2月 | 建築 |
(仮称)ロジスクエア-羽生新築工事 | 埼玉県羽生市秀安 | 26,500,000 | 2015年9月 | 2016年6月 | 建築 |
高速横浜環状北西線青葉地区下部・基礎工事 | 神奈川県横浜市下谷本町 | 2015年9月 | 土木 | ||
ネッツトヨタ東京株式会社TOWNPORT練馬関町新築工事 | 東京都練馬区関町南 | 15,000,000 | 2015年9月 | 2016年3月 | 建築 |
ネッツトヨタ東京株式会社文京店建替計画 | 東京都文京区白山 | 16,740,000 | 2015年11月 | 2016年3月 | 建築 |
日本青年館・日本スポ-ツ振興センタ-本部棟新営工事 | 東京都新宿区霞ヶ丘町 | 2015年11月 | 建築 | ||
渋谷区東3丁目開発計画(に伴う基礎撤去工事) | 東京都渋谷区東 | 6,200,000 | 2015年11月 | 2016年3月 | 建築 |
防研市ヶ谷教育研究棟建築その他工事 | 東京都新宿区市ヶ谷本村町 | 100,635,000 | 2015年11月 | 2016年10月 | 土木 |
警視庁単身者待機寮城東警察署城東寮(27)改築工事 | 東京都江東区亀戸 | 2015年11月 | 建築 | ||
三鷹下連雀4丁目計画 | 東京都三鷹下連雀 | 10,500,000 | 2015年11月 | 2016年6月 | 建築 |
トルナ-レ日本橋浜町非常用発電機増設計画 | 東京都中央区日本橋浜町 | 3,000,000 | 2015年11月 | 2016年5月 | 建築 |
墨田川(両国橋上流)右岸防潮堤耐震補強工事の内、揚重工 | 東京都台東区柳橋二丁目地内 | 23,760,000 | 2015年11月 | 2016年5月 | 土木 |
2014年度施工実績
工事件名 | 工事場所 | 受注金額 | 着工年月 | 完工年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)駒沢2丁目計画新築工事 | 東京都世田谷区駒沢2丁目 | 40,370,400 | 2014年1月 | 2014年9月 | 建築 |
(仮称)綱島プロジェクト 新築工事 | 神奈川県横浜市港北区樽町 | 24,300,000 | 2014年3月 | 2015年1月 | 建築 |
(仮称)東京トヨペット㈱町田店 新築工事 | 東京都町田市中町 | 25,920,000 | 2014年4月 | 2014年9月 | 建築 |
(仮称)南青山2丁目計画 | 東京都港区南青山 | 158,905,000 | 2014年5月 | 2015年10月 | 建築 |
(仮称)新はなみずき工場新築工事 | 埼玉県久喜市河原井町 | 77,760,000 | 2014年5月 | 2015年3月 | 建築 |
(仮称)福山通運㈱越谷配送センター新築工事 | 埼玉県越谷市大字長島 | 20,520,000 | 2014年6月 | 2015年3月 | 建築 |
(仮称)中央防波堤内側内貿ふ頭臨時上屋新築工事 | 東京都江東区青海3丁目地先 | 10,314,000 | 2014年6月 | 2014年9月 | 建築 |
(仮称)西濃運輸㈱新東京支店新築工事に伴う地中障害物撤去工事 | 東京都江東区新木場 | 68,483,000 | 2014年6月 | 2014年12月 | 建築 |
ガモウ千葉支店新社屋建設計画 | 千葉県千葉市中央区中央港 | 4,644,000 | 2014年8月 | 2015年1月 | 建築 |
深川検車区検査庫ほか新築その他工事 | 東京都江東区塩浜 | 69,455,000 | 2014年8月 | 2016年12月 | 建築 |
銀座二丁目5プロジェクト | 東京都中央区銀座 | 17,792,000 | 2014年9月 | 2015年4月 | 建築 |
(仮称)志木市本町5丁目17計画 | 埼玉県志木市本町 | 24,894,000 | 2014年10月 | 2015年2月 | 建築 |
(仮称)白金台5丁目計画新築工事 | 東京都港区白金台 | 77,014,000 | 2014年10月 | 2016年9月 | 建築 |
(仮称)島忠北区浮間店 | 東京都北区浮間 | 13,284,000 | 2014年10月 | 2015年2月 | 建築 |
堀越高等学校耐震改築工事 | 東京都中野区中央 | 54,000,000 | 2014年10月 | 2015年3月 | 建築 |
(仮称)株式会社アレフ埼玉工場新築工事 | 埼玉県久喜市清久町 | 11,230,000 | 2014年11月 | 2015年2月 | 建築 |