メニュー

施工実績

2010年度施工実績

工事件名工事場所受注金額着工年月完工年月種別
神楽坂料理飲食業組合ビル新築工事 東京都新宿区神楽坂 3,538,500 2010年1月 2010年6月 建築
(仮称)世田谷区上野毛1丁目計画新築工事 東京都世田谷区上野毛 21,525,000 2010年2月 2010年10月 建築
(仮称)世田谷区中町三丁目(作) 東京都世田谷区中町 36,995,700 2010年2月 2010年12月 建築
(仮称)秋桜ヴィレッジ新築工事 千葉県松戸市栄町西 4,620,000 2010年2月 2010年5月 建築
(仮称)日本橋浜町3丁目計画新築工事 東京都中央区日本橋浜町 8,347,500 2010年2月 2010年7月 建築
芝浦水再生センター再生水施設その2工事 東京都港区港南 105,430,757 2010年2月 2011年4月 土木
(仮称)アパホテル<築地駅南>新築工事 東京都中央区築地 9,815,000 2010年3月 2011年5月 建築
東京梨の実学園 梨花幼稚園改築工事 東京都稲城市押立 5,460,000 2010年3月 2010年5月 建築
(仮称)佃三丁目計画Ⅱ計画 東京都中央区月島 8,925,000 2010年3月 2010年7月 建築
金町保育園新築工事 東京都葛飾区東金町 6,405,000 2010年3月 2010年7月 建築
(仮称)塩崎荘A棟新築工事 東京都江東区塩浜 13,505,730 2010年4月 2011年4月 建築
(仮称)市川市千鳥町ロジスティクスセンター新築工事 千葉県市川市千鳥町 134,251,950 2010年4月 2011年5月 建築
(仮称)ナリコー新焼却炉建設工事 千葉県成田市十余三天神峰 25,651,500 2010年4月 2011年11月 建築
(仮称)千葉市花見川区花園5丁目計画造成工事 千葉県千葉市花見川区花園 33,264,000 2010年5月 2011年6月 建築
(仮称)杉原邸新築工事 東京都渋谷区富ヶ谷 23,100,000 2010年5月 2011年11月 建築
(仮称)PAL浦安新築工事 千葉県浦安市今川 29,272,950 2010年5月 2011年5月 建築
(仮称)クレストフォルム矢向Ⅱ新築工事 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町 124,864,950 2010年5月 2012年5月 建築
Tプラザ金町店舗計画解体・新築工事 東京都葛飾区金町 29,081,850 2010年5月 2011年5月 建築
東西線日本橋駅駅事務室ほか改良建築工事 東京都中央区日本橋 8,725,500 2010年5月 2011年3月 建築
宇徳ロジスティクス㈱社屋増改築工事 神奈川県横浜市中区錦町 8,263,500 2010年6月 2011年5月 建築
(仮称)し尿処理施設整備工事 埼玉県所沢市東所沢和田 13,912,500 2010年6月 2011年5月 建築
駐日本国大韓民国大使館解体工事 東京都港区南麻布 361,746,000 2010年7月 2013年9月 建築
(仮称)青海Q街区計画商業・駐車場棟工事 東京都江東区青海一丁目 80,850,000 2010年7月 2011年4月 建築
(仮称)U邸新築工事 東京都港区南麻布 3,570,000 2010年7月 2011年6月 建築
恵比寿2丁目ゲストハウス新築工事 東京都渋谷区恵比寿 5,145,000 2010年7月 2010年12月 建築
(仮称)グランベル上鷺宮2丁目新築工事 東京都中野区上鷺宮 9,535,050 2010年7月 2011年2月 建築
金町浄水所地盤改良工事 東京都葛飾区金町浄水所 358,050,000 2010年7月 2015年1月 土木
三和倉庫新築工事 埼玉県さいたま市北区大成町 6,016,500 2010年8月 2011年2月 建築
(仮称)品川区大崎2丁目計画 東京都品川区大崎 53,083,590 2010年9月 2012年10月 建築
(仮称)VIA長池新館建設工事 東京都八王子市別所 75,822,600 2010年9月 2011年7月 建築
(仮称)内神田ビル新築工事 東京都千代田区内神田 7,071,000 2010年9月 2011年9月 建築
(仮称)日吉本町計画新築工事 神奈川県横浜市港北区日吉本町 32,340,000 2010年10月 2011年10月 建築
(仮称)佃三丁目B計画新築工事 東京都中央区佃 7,455,000 2010年10月 2011年3月 建築
ステンレス管機(㈱東京支店社屋新築工事 東京都墨田区千歳 6,580,000 2010年10月 2011年7月 建築
(仮称)新宿区北新宿1丁目計画新築工事 東京都新宿区北新宿 7,350,000 2010年11月 2011年3月 建築
(仮称)目黒区東山三丁目計画 東京都目黒区東山 35,793,450 2010年11月 2012年2月 建築
インスタントラーメン発明記念館(仮称)建設工事 神奈川県横浜市中区新港 42,000,000 2010年11月 2011年10月 建築
(仮称)渋谷1丁目建築工事 東京都渋谷区渋谷 3,596,250 2010年11月 2011年3月 建築
(仮称)渋谷3丁目建築工事 東京都渋谷区渋谷 19,917,450 2010年11月 2011年7月 建築
(仮称)福山通運㈱藤沢流通センター新築工事 神奈川県藤沢市葛原字芝地 52,185,000 2010年11月 2011年10月 建築
あゆみ苑移築及び金町保育園分園新築工事 東京都葛飾区東金町 7,623,000 2010年12月 2011年8月 建築
(仮称)浦島丘マンション計画新築工事 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘 59,115,000 2010年12月 2012年3月 建築
(仮称)次期環境事業センター整備事業[平塚清掃工場建築工事] 神奈川県平塚市大神 121,342,200 2010年12月 2013年10月 建築
三鷹市下連雀5丁目新築工事 東京都三鷹市下連雀 17,010,000 2010年12月 2012年2月 建築
(仮称)クレストフォルム市ノ坪新築工事 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 23,971,500 2010年12月 2012年3月 建築
チェックイン新橋第3ホテル新築工事 東京都港区新橋 2,743,000 2010年12月 2011年9月 建築

お問い合わせはこちら

お電話、またはメールフォームにて承っております。まずはお気軽にご相談ください。

Copyright © 佐々木土木株式会社 All Rights Reserved. - [login]