メニュー

施工実績

2013年度施工実績

工事件名工事場所受注金額着工年月完工年月種別
(仮称)小石川2丁目マンション新築工事 東京都文京区小石川 251,994,000 2013年1月 2015年12月 建築
下高井地区F工区(北側)外宅地整備その他工事 茨城県取手市寺田 494,014,000 2013年1月 2014年6月 土木
大島町環境施設(焼却:土建工事)建設工事 東京都大島町野増字上 22,391,000 2013年1月 2014年3月 建築
(仮称)新宿区新宿一丁目計画新築工事 東京都新宿区新宿 3,780,000 2013年2月 2013年2月 建築
東京デリカフ-ズ株式会社第二FSセンタ-新築工事 東京都足立区六町 13,230,000 2013年3月 2013年5月 建築
東新小岩高齢者向け住宅 東京都葛飾区東新小岩 8,594,000 2013年3月 2013年12月 建築
(仮称)福山通運㈱埼玉支店社宅跡地修理工場新築工事 埼玉県八潮市南後谷 12,075,000 2013年3月 2013年12月 建築
(仮称)国際自動車㈱吉祥寺営業所新築工事 東京都武蔵野市吉祥寺南町 10,290,000 2013年3月 2013年12月 建築
ヤマトパッキングサ-ビス㈱京浜島センタ-新築工事 東京都大田区京浜島 13,545,000 2013年4月 2013年9月 建築
(仮称)第三かつしか苑新築工事 東京都葛飾区亀有 53,436,000 2013年5月 2014年6月 建築
(仮称)クレストフォルム東大島新築工事 東京都江東区東砂 32,317,200 2013年5月 2015年2月 建築
(仮称)武蔵塗料㈱入間工場改築工事 埼玉県入間市狭山ヶ原 16,700,000 2013年6月 2014年8月 建築
(仮称)浦安市立第9中学校建築工事 千葉県浦安市高洲 71,519,000 2013年6月 2014年5月 建築
(仮称)外苑前増田屋ビル新築工事 東京都港区北青山 5,808,600 2013年6月 2013年12月 建築
(仮称)藤本製薬社員寮建設計画 東京都墨田区菊川 3,255,000 2013年6月 2013年9月 建築
(仮称)プレシス西小岩新築工事 東京都江戸川区西小岩 7,165,000 2013年7月 2013年12月 建築
栃木屋第一ビル解体工事 東京都千代田区内神田 6,200,000 2013年7月 2014年12月 建築
(仮称)高圧ガス工業㈱大宮工場新築工事 埼玉県さいたま市北区今羽町 7,717,500 2013年7月 2013年9月 建築
(仮称)トラストガ-デン等々力 東京都世田谷区等々力 12,705,000 2013年7月 2014年3月 建築
(仮称)新砂三丁目整備計画 東京都江東区新砂 7,261,800 2013年7月 2013年12月 建築
流山新市街地地区D51街区外整地工事他1件(枠組み協定型一括入札) 千葉県流山市十太夫地先 235,805,469 2013年9月 2015年3月 土木
中川護岸耐震補強工事(その26) 東京都葛飾区立石八丁目地内 636,300,000 2013年9月 2014年12月 土木
(仮称)シ-ガル保育園新築工事 千葉県船橋市飯山満町 4,410,000 2013年10月 2013年11月 建築
(仮称)世田谷区瀬田二丁目計画 東京都世田谷区瀬田 51,730,000 2013年10月 2014年6月 建築
(仮称)南小岩6丁目計画 東京都江戸川区南小岩 71,591,000 2013年10月 2014年7月 建築
三鷹市下連雀3丁目5 既存建物解体工事 東京都三鷹市下連雀 33,151,200 2013年10月 2014年12月 建築
(仮称)福山通運㈱東京支店 タターミナル棟・社宅棟建替計画 東京都江東区越中島 27,471,450 2013年11月 2014年7月 建築
(仮称)AQロジスティックス埼玉DC新築工事 埼玉県加須市芋茎字狭間 26,469,000 2013年11月 2014年6月 建築
八千代市立八千代台東小学校校舎改築(建築)工事 千葉県八千代市八千代台東 170,882,610 2013年11月 2015年3月 建築
入江邸新築工事 東京都渋谷区猿楽町 5,414,000 2013年11月 2014年1月 建築

お問い合わせはこちら

お電話、またはメールフォームにて承っております。まずはお気軽にご相談ください。

Copyright © 佐々木土木株式会社 All Rights Reserved. - [login]